<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：放心的设计</title>
	<atom:link href="http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/</link>
	<description>创意，插画，互联网；资源，观点，玩意儿</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 01:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：摇光</title>
		<link>http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>摇光</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://witmin.cn/?p=664#comment-472</guid>
		<description>小小的widget，滚动条的的确浪费了太多的空间。相对于滚动条，很多时候我都喜欢 page up和page down了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小小的widget，滚动条的的确浪费了太多的空间。相对于滚动条，很多时候我都喜欢 page up和page down了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Millie</title>
		<link>http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Millie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://witmin.cn/?p=664#comment-470</guid>
		<description>恩，widget里的微博信息内容不会特别多，顶多20条，估计15条就够了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，widget里的微博信息内容不会特别多，顶多20条，估计15条就够了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Soleline</title>
		<link>http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Soleline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://witmin.cn/?p=664#comment-469</guid>
		<description>恰恰相反，由于网易博客相册的缘故，我对这种操作很反感，尤其是想要看最后几个相册的时候，要点半死。
google的这个地图还好有滚动的视觉效果，没了就非常死板。
现在想想，这两个应该是“浏览”跟“储存管理”的操作区别。嗯嗯</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恰恰相反，由于网易博客相册的缘故，我对这种操作很反感，尤其是想要看最后几个相册的时候，要点半死。<br />
google的这个地图还好有滚动的视觉效果，没了就非常死板。<br />
现在想想，这两个应该是“浏览”跟“储存管理”的操作区别。嗯嗯</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：plidezus</title>
		<link>http://witmin.cn/2009/12/a-design-model-reassures-my-mind/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>plidezus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://witmin.cn/?p=664#comment-468</guid>
		<description>嘿嘿 不错的设计 期待下成稿。
最近也要帮哪吒设计widget 所以还要你多多帮忙嘎。

beta.inezha.com 已经可以测试了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿 不错的设计 期待下成稿。<br />
最近也要帮哪吒设计widget 所以还要你多多帮忙嘎。</p>
<p>beta.inezha.com 已经可以测试了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
